Подведены итоги юношеского первенства города Перми
08.09.2009 | 07:01
Завершилось очередное первенство города Перми среди юношей, в котором принимали участие ребята пяти возрастов: 1992 и 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 годов рождения. Во всех группах победу уверенно одержали воспитанники амкаровской футбольной школы. В общем зачете на втором месте расположился \"Октан\", \"Локомотив\" замкнул тройку призеров, а четвертую и пятую строчки заняли \"Прикамье\" и краснокамская ДЮСШ соответственно.
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1992-1993 года рождения.
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1994 года рождения.
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1995 года рождения.
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1996 года рождения.
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1997 года рождения.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | О | В | Н | П | М |
| 1 | \"Амкар\" | 2:1 4:2 | 5:0 5:1 | 7:0 3:0 | 4:0 4:0 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34-4 | |
| 2 | \"Октан\" | 1:2 2:4 | 3:1 1:2 | 3:0 6:0 | 3:1 7:1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 26-11 | |
| 3 | \"Локомотив\" | 0:5 1:5 | 1:3 2:1 | 2:0 2:0 | 1:1 0:0 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-15 | |
| 4 | ДЮСШ | 0:7 0:3 | 0:3 0:6 | 0:2 0:2 | 0:0 1:0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1-23 | |
| 5 | \"Прикамье\" | 0:4 0:4 | 1:3 1:7 | 1:1 0:0 | 0:0 0:1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3-20 |
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1994 года рождения.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | О | В | Н | П | М |
| 1 | \"Амкар\" | 3:0 4:1 | 8:0 3:1 | 4:0 5:0 | 7:0 3:0 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 37-2 | |
| 2 | \"Локомотив\" | 0:3 1:4 | 1:0 1:1 | 2:3 1:0 | 1:0 3:0 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | |
| 3 | \"Октан\" | 0:8 1:3 | 0:1 1:1 | 1:0 3:0 | 2:0 3:0 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-13 | |
| 4 | \"Прикамье\" | 0:4 0:5 | 3:2 0:1 | 0:1 0:3 | 1:1 1:0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5-17 | |
| 5 | ДЮСШ | 0:7 0:3 | 0:1 0:3 | 0:2 0:3 | 1:1 0:1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1-21 |
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1995 года рождения.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | О | В | Н | П | М |
| 1 | \"Амкар\" | 3:1 3:2 | 8:1 4:2 | 7:0 6:2 | 16:0 3:0 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 50-8 | |
| 2 | \"Октан\" | 1:3 2:3 | 1:0 1:1 | 4:0 2:3 | 3:0 5:1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19-11 | |
| 3 | \"Локомотив\" | 1:8 2:4 | 0:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:1 1:0 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-16 | |
| 4 | \"Прикамье\" | 0:7 2:6 | 0:4 3:2 | 0:1 1:1 | 5:2 3:0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14-23 | |
| 5 | ДЮСШ | 0:16 0:3 | 0:3 1:5 | 1:3 0:1 | 2:5 0:3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-39 |
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1996 года рождения.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | О | В | Н | П | М |
| 1 | \"Амкар\" | 2:0 5:0 | 2:1 1:1 | 3:0 1:0 | 11:0 5:0 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 30-2 | |
| 2 | \"Прикамье\" | 0:2 0:5 | 0:0 3:0 | 1:0 1:1 | 6:0 4:0 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-8 | |
| 3 | \"Октан\" | 1:2 1:1 | 0:0 0:3 | 3:0 3:0 | 8:0 5:0 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21-6 | |
| 4 | \"Локомотив\" | 0:3 0:1 | 0:1 1:1 | 0:3 0:3 | 3:0 8:0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12-12 | |
| 5 | ДЮСШ | 0:11 0:5 | 0:6 0:4 | 0:8 0:5 | 0:3 0:8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-50 |
Итоговая турнирная таблица.
Юноши 1997 года рождения.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | О | В | Н | П | М |
| 1 | \"Амкар\" | 12:0 3:1 | 2:1 7:0 | 9:0 11:0 | 10:0 8:0 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 62-2 | |
| 2 | ДЮСШ | 0:12 1:3 | 0:1 2:0 | 6:1 1:1 | 1:0 3:1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14-19 | |
| 3 | \"Октан\" | 1:2 0:7 | 1:0 0:2 | 3:0 4:0 | 2:0 1:1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | |
| 4 | \"Прикамье\" | 0:9 0:11 | 1:6 1:1 | 0:3 0:4 | 2:0 3:0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-34 | |
| 5 | \"Локомотив\" | 0:10 0:8 | 0:1 1:3 | 0:2 1:1 | 0:2 0:3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2-30 |
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте!